Filed under: Видео | Tagged: Microsoft BI, SQL Server | Leave a comment »
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Filed under: Видео | Tagged: Microsoft BI, SQL Server | Leave a comment »
Иван Косяков, к.э.н., архитектор программных систем в Технологическом центре Microsoft
Блог на WordPress.com. WP Designer.