<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Microsoft Business Intelligence</title>
	<atom:link href="http://microsoftbi.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://microsoftbi.ru</link>
	<description>Блог Ивана Косякова</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 07:42:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Экспресс-обзор Microsoft BI 2010 (Иван Косяков)</title>
		<link>http://microsoftbi.ru/2010/06/30/msbi-express-overvie/#comment-248</link>
		<dc:creator>Иван Косяков</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microsoftbi.ru/?p=510#comment-248</guid>
		<description>Вот ссылка на пресс-релиз про развитие SharePoint: http://www.microsoft.com/presspass/features/2009/jan09/01-27kurtdelbeneqa.mspx

...а вот комментарии в форуме разработчиков: http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/ppsplanning/thread/001d424a-bc83-4f5e-afd5-76467c5b8908/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вот ссылка на пресс-релиз про развитие SharePoint: <a href="http://www.microsoft.com/presspass/features/2009/jan09/01-27kurtdelbeneqa.mspx" rel="nofollow">http://www.microsoft.com/presspass/features/2009/jan09/01-27kurtdelbeneqa.mspx</a></p>
<p>&#8230;а вот комментарии в форуме разработчиков: <a href="http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/ppsplanning/thread/001d424a-bc83-4f5e-afd5-76467c5b8908/" rel="nofollow">http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/ppsplanning/thread/001d424a-bc83-4f5e-afd5-76467c5b8908/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Экспресс-обзор Microsoft BI 2010 (Иван Косяков)</title>
		<link>http://microsoftbi.ru/2010/06/30/msbi-express-overvie/#comment-247</link>
		<dc:creator>Иван Косяков</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microsoftbi.ru/?p=510#comment-247</guid>
		<description>Добрый день, Павел!

Развитие продукта PerformancePoint Server со стороны Microsoft приостановлено. Существующая версия будет поддерживаться Microsoft в течение 10 лет. Для его использования необходима лицензия SharePoint. 

Для партнеров открыты исходные коды (необходимо подписать соглашение), так что это большая возможность для них по самостоятельному развитию решения. Функционал планирования будет развиваться в рамках платформы (SQL Server, Excel и других бизнес-приложений).

С уважением, Иван Косяков.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день, Павел!</p>
<p>Развитие продукта PerformancePoint Server со стороны Microsoft приостановлено. Существующая версия будет поддерживаться Microsoft в течение 10 лет. Для его использования необходима лицензия SharePoint. </p>
<p>Для партнеров открыты исходные коды (необходимо подписать соглашение), так что это большая возможность для них по самостоятельному развитию решения. Функционал планирования будет развиваться в рамках платформы (SQL Server, Excel и других бизнес-приложений).</p>
<p>С уважением, Иван Косяков.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Экспресс-обзор Microsoft BI 2010 (Павел)</title>
		<link>http://microsoftbi.ru/2010/06/30/msbi-express-overvie/#comment-245</link>
		<dc:creator>Павел</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 08:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microsoftbi.ru/?p=510#comment-245</guid>
		<description>Иван, приветствую!
Обращаюсь к Вам, как к ведущему эксперту по решениям MS в сфере BI в России.
Раньше в линейке серверов MS присутствовал Perfomance Point Server (PPS), предназначенный для разработки бюджетов.

MS объявила, что функциональность PPS будет представлена в виде набора служб SPS-2010. Внятных комментариев по данному вопросу мне найти не удалось.

Не могли бы Вы разъяснить, каким образом обстоят сейчас дела с PPS c выходом SPS-2010 на самом деле.

С глубоким уважением и надеждой на ответ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Иван, приветствую!<br />
Обращаюсь к Вам, как к ведущему эксперту по решениям MS в сфере BI в России.<br />
Раньше в линейке серверов MS присутствовал Perfomance Point Server (PPS), предназначенный для разработки бюджетов.</p>
<p>MS объявила, что функциональность PPS будет представлена в виде набора служб SPS-2010. Внятных комментариев по данному вопросу мне найти не удалось.</p>
<p>Не могли бы Вы разъяснить, каким образом обстоят сейчас дела с PPS c выходом SPS-2010 на самом деле.</p>
<p>С глубоким уважением и надеждой на ответ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Анализ данных из произвольных источников с использованием PowerPivot (PowerPivot&#8211;что дальше? : Техноблог Войцеховского Максима)</title>
		<link>http://microsoftbi.ru/2010/05/25/powerpivot/#comment-201</link>
		<dc:creator>PowerPivot&#8211;что дальше? : Техноблог Войцеховского Максима</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 16:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microsoftbi.ru/?p=448#comment-201</guid>
		<description>[...] Сейчас для MS с точки зрения BI одна из самыз горячих тем это безусловно PowerPivot. Еще не знаете что это такое?! Почитайте отличный обзор на русском от Ивана Косякова &#8211; Анализ данных из произвольных источников с использова.... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Сейчас для MS с точки зрения BI одна из самыз горячих тем это безусловно PowerPivot. Еще не знаете что это такое?! Почитайте отличный обзор на русском от Ивана Косякова &#8211; Анализ данных из произвольных источников с использова&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Онлайн-лекции «24 часа PASS: Празднуем SQL Server 2008 R2» &#8211; 19-20 мая 2010 года (Иван Косяков)</title>
		<link>http://microsoftbi.ru/2010/04/07/24_pass_hours/#comment-145</link>
		<dc:creator>Иван Косяков</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microsoftbi.ru/?p=398#comment-145</guid>
		<description>Евгений, насколько я знаю, после проведение онлайн-мероприятия &quot;24 часа PASS&quot;, записи видео и презентации обычно не выкладываются. Помнится, один раз выкладывали в какой-то момент часть докладов. Так что ждем анонсов...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Евгений, насколько я знаю, после проведение онлайн-мероприятия &laquo;24 часа PASS&raquo;, записи видео и презентации обычно не выкладываются. Помнится, один раз выкладывали в какой-то момент часть докладов. Так что ждем анонсов&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Онлайн-лекции «24 часа PASS: Празднуем SQL Server 2008 R2» &#8211; 19-20 мая 2010 года (Евгений)</title>
		<link>http://microsoftbi.ru/2010/04/07/24_pass_hours/#comment-144</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 07:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microsoftbi.ru/?p=398#comment-144</guid>
		<description>Иван, не знаете где можно взять запись лекций?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Иван, не знаете где можно взять запись лекций?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Русская виртуальная машина Microsoft BI 2010 на Office 2010 Launch (Русская виртуальная машина Microsoft BI 2010 на Office 2010 Launch &#183; авто новости)</title>
		<link>http://microsoftbi.ru/2010/05/13/russian_bi_vm/#comment-142</link>
		<dc:creator>Русская виртуальная машина Microsoft BI 2010 на Office 2010 Launch &#183; авто новости</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 15:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microsoftbi.ru/?p=429#comment-142</guid>
		<description>[...] Первоисточник: http://microsoftbi.ru/2010/05/13/russian_bi_vm/&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Первоисточник: <a href="http://microsoftbi.ru/2010/05/13/russian_bi_vm/&#038;nbsp" rel="nofollow">http://microsoftbi.ru/2010/05/13/russian_bi_vm/&#038;nbsp</a>; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Совместная встреча Russian SQL Server User Group и Russian Business Intelligence PASS Chapter (Иван Косяков)</title>
		<link>http://microsoftbi.ru/2010/04/27/rubi-2/#comment-139</link>
		<dc:creator>Иван Косяков</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 16:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microsoftbi.ru/?p=408#comment-139</guid>
		<description>P.S. У Алексея Шуленина была целиком демонстрация (без показа слайдов).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>P.S. У Алексея Шуленина была целиком демонстрация (без показа слайдов).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Совместная встреча Russian SQL Server User Group и Russian Business Intelligence PASS Chapter (Иван Косяков)</title>
		<link>http://microsoftbi.ru/2010/04/27/rubi-2/#comment-138</link>
		<dc:creator>Иван Косяков</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 16:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microsoftbi.ru/?p=408#comment-138</guid>
		<description>Александр, презентация доступна по адресу http://microsoftbi.ru/presentations/ (будет дорабатываться; планирую позже записать вебкаст на TechDays.ru).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Александр, презентация доступна по адресу <a href="http://microsoftbi.ru/presentations/" rel="nofollow">http://microsoftbi.ru/presentations/</a> (будет дорабатываться; планирую позже записать вебкаст на TechDays.ru).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Пользовательские инструменты анализа данных в Microsoft BI 2010 (Microsoft BI для SAP R/3 и SAP NetWeaver BI (BW) « Microsoft Business Intelligence)</title>
		<link>http://microsoftbi.ru/2010/03/17/analysis_tools/#comment-136</link>
		<dc:creator>Microsoft BI для SAP R/3 и SAP NetWeaver BI (BW) « Microsoft Business Intelligence</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microsoftbi.ru/?p=315#comment-136</guid>
		<description>[...] Пользовательские инструменты анализа данных в Microsoft BI [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Пользовательские инструменты анализа данных в Microsoft BI [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
