<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Microsoft Business Intelligence</title>
	<atom:link href="http://microsoftbi.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://microsoftbi.ru</link>
	<description>Блог Ивана Косякова</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 06:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Russian PASS Conference 2012 (Ivan Kosyakov)</title>
		<link>http://microsoftbi.ru/2012/01/30/russian-pass-conference-2012/#comment-1160</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Kosyakov]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microsoftbi.ru/2012/01/30/ian-pass-conference-2012/#comment-1160</guid>
		<description><![CDATA[Предварительный список докладов к Russian PASS Conference 2012 (в стадии сбора пожеланий):
 1. Андрей Коршиков -Self Service BI: изменения в PowerPivot, возможности PowerView, создание BISM. Так же можно поговорить о новинках в Reporting Services
 2. Максим Гончаров - Data Mining -- рекомендательные системы (Collaboration Filtering)
 3. Антон Лавров - BI (опыт проектов?)
 4. Михаил Бондаревский, Максим Бурмистров, Александр Матюшенко - SharePoint Insights и SQL Server 2012
 5. Алексей Халяко, Александр Гвоздев - BigData - Isotope
 6. Алексей Халяко - большие хранилища данных; ROALP кубы с использованием Column Store Index; {хотелось бы добавить примеры крупных проектов, ссылочные архитектуры, программно-аппаратные комплексы}
 7. Дмитрий Артемов - “SQL Server 2012 AlwaysOn: A deep dive into the new high availability features and enhancements” уровень 300 с демонстрацией. 30 минут теория, 20 минут демо, 10 минут ответы на вопросы.
 8. Денис Резник - Масштабирование в SQL Azure - SQL Azure Federations {хотелось бы обзор всего в SQL Azure}
 9. Иван Косяков, Максим Гончаров, Дмитрий Мартыненко – EIM – Barcelona, DQS, MDS, SSIS.
 10. Виртуализация, безопасность в SQL Server 2012
 11. Сергей Олонцев - администрирование и разработка - статистика, ее влиянии на выполнение запросов, управление статистикой, пара примеров из практики и т.п.
 12. Алексей Шуленин - Новое в T-SQL для SQL Server 2012 (включая geospatial и FTS).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Предварительный список докладов к Russian PASS Conference 2012 (в стадии сбора пожеланий):<br />
 1. Андрей Коршиков -Self Service BI: изменения в PowerPivot, возможности PowerView, создание BISM. Так же можно поговорить о новинках в Reporting Services<br />
 2. Максим Гончаров &#8211; Data Mining &#8212; рекомендательные системы (Collaboration Filtering)<br />
 3. Антон Лавров &#8211; BI (опыт проектов?)<br />
 4. Михаил Бондаревский, Максим Бурмистров, Александр Матюшенко &#8211; SharePoint Insights и SQL Server 2012<br />
 5. Алексей Халяко, Александр Гвоздев &#8211; BigData &#8211; Isotope<br />
 6. Алексей Халяко &#8211; большие хранилища данных; ROALP кубы с использованием Column Store Index; {хотелось бы добавить примеры крупных проектов, ссылочные архитектуры, программно-аппаратные комплексы}<br />
 7. Дмитрий Артемов &#8211; “SQL Server 2012 AlwaysOn: A deep dive into the new high availability features and enhancements” уровень 300 с демонстрацией. 30 минут теория, 20 минут демо, 10 минут ответы на вопросы.<br />
 8. Денис Резник &#8211; Масштабирование в SQL Azure &#8211; SQL Azure Federations {хотелось бы обзор всего в SQL Azure}<br />
 9. Иван Косяков, Максим Гончаров, Дмитрий Мартыненко – EIM – Barcelona, DQS, MDS, SSIS.<br />
 10. Виртуализация, безопасность в SQL Server 2012<br />
 11. Сергей Олонцев &#8211; администрирование и разработка &#8211; статистика, ее влиянии на выполнение запросов, управление статистикой, пара примеров из практики и т.п.<br />
 12. Алексей Шуленин &#8211; Новое в T-SQL для SQL Server 2012 (включая geospatial и FTS).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи О блоге (Ivan Kosyakov)</title>
		<link>http://microsoftbi.ru/blog/#comment-1158</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Kosyakov]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microsoftbi.ru/?page_id=294#comment-1158</guid>
		<description><![CDATA[Андрей, большое спасибо за отзыв!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Андрей, большое спасибо за отзыв!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи О блоге (Andrey Shamro)</title>
		<link>http://microsoftbi.ru/blog/#comment-1143</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andrey Shamro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:05:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microsoftbi.ru/?page_id=294#comment-1143</guid>
		<description><![CDATA[Я очень рад что совершенно случайно нашел этот блог. Хоть я и не являюсь специалистом IT, в том смысле что я не разработчик и не администратор, а всего лишь директор по развитию :-) тем не менее мне достаточно информации полученной в этом блоге чтобы принимать правильные решения как оценивать IT службу предприятия, куда ее направлять и как ставить задачи по развитию информационной системы.
Не стесняясь хочу сказать огромное спасибо автору блога за его работу.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я очень рад что совершенно случайно нашел этот блог. Хоть я и не являюсь специалистом IT, в том смысле что я не разработчик и не администратор, а всего лишь директор по развитию <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  тем не менее мне достаточно информации полученной в этом блоге чтобы принимать правильные решения как оценивать IT службу предприятия, куда ее направлять и как ставить задачи по развитию информационной системы.<br />
Не стесняясь хочу сказать огромное спасибо автору блога за его работу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Книги (hnkovr)</title>
		<link>http://microsoftbi.ru/books/#comment-1132</link>
		<dc:creator><![CDATA[hnkovr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microsoftbi.ru/#comment-1132</guid>
		<description><![CDATA[А где же &quot;The Microsoft Data Warehouse Toolkit: With SQL Server 2008 R2 and the Microsoft Business Intelligence Toolset&quot; от Кимбалла?
http://www.amazon.com/Microsoft-Data-Warehouse-Toolkit-Intelligence/dp/0470640383/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1321363474&amp;sr=8-1]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А где же &laquo;The Microsoft Data Warehouse Toolkit: With SQL Server 2008 R2 and the Microsoft Business Intelligence Toolset&raquo; от Кимбалла?
<div style="width: 110px; text-align: center; background: #fff; border: 1px solid #aaa; margin: 3px; padding: 2px;">
<p style="margin: 10px 25.5px;"><a href="http://www.amazon.com/Microsoft-Data-Warehouse-Toolkit-Intelligence/dp/0470640383/ref=sr_1_1?ie=UTF8&#038;qid=1321363474&#038;sr=8-1" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51vu-D7nHnL._SL75_.jpg" height="75" width="59" alt="The Microsoft Data Warehouse Toolkit: With SQL Server 2008 R2 and the Microsoft Business Intelligence Toolset" style="padding:0;margin:0;border:none;" /></a></p>
<p style="font-size: 10px;"><a href="http://www.amazon.com/Microsoft-Data-Warehouse-Toolkit-Intelligence/dp/0470640383/ref=sr_1_1?ie=UTF8&#038;qid=1321363474&#038;sr=8-1" target="_blank">The Microsoft Data Warehouse Toolkit: With SQL Server 2008 R2 and the Microsoft Business Intelligence Toolset</a></p>
<p style="font-size: 10px;">
<p style="margin: 10px 10px;"><a href="http://www.amazon.com/Microsoft-Data-Warehouse-Toolkit-Intelligence/dp/0470640383/ref=sr_1_1?ie=UTF8&#038;qid=1321363474&#038;sr=8-1" target="_blank"><img alt="Купить в онлайн-магазине Amazon" src="http://ecx.images-amazon.com/images/G/01/buttons/buy-from-tan.gif"" style="padding:0;margin:0;border:none;" /></a></p>
</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Голосование за нового лидера Russian BI PASS Chapter (Сергей)</title>
		<link>http://microsoftbi.ru/2011/11/30/rubi-new-leader/#comment-1054</link>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microsoftbi.ru/?p=1088#comment-1054</guid>
		<description><![CDATA[Прокомментирую - в частности, речь шла про выявление и учет товаров-заменителей при анализе недополученной выручки]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Прокомментирую &#8211; в частности, речь шла про выявление и учет товаров-заменителей при анализе недополученной выручки</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Анализ данных из произвольных источников с использованием PowerPivot (Дмитрий)</title>
		<link>http://microsoftbi.ru/2010/05/25/powerpivot/#comment-1049</link>
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 23:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microsoftbi.ru/?p=448#comment-1049</guid>
		<description><![CDATA[У меня возникла такая же проблема как и у Сергея, то есть не группируется дата (источник тот же - SQL 2008R2). При этом в окне PowerPivot`a поле с датой определяется в правильном формате &#039;01.01.2011&#039;, а в сводной таблице Excel она почему-то выглядит &#039;1/1/2011&#039;. Естественно я пытался изменять это с помощью формата ячеек, а также использовал функцию DATAVALUE. В региональных настройках у меня стоит Россия. Подскажите, как вывести в сводную таблицу даты в правильном формате.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня возникла такая же проблема как и у Сергея, то есть не группируется дата (источник тот же &#8211; SQL 2008R2). При этом в окне PowerPivot`a поле с датой определяется в правильном формате &#8217;01.01.2011&#8242;, а в сводной таблице Excel она почему-то выглядит &#8217;1/1/2011&#8242;. Естественно я пытался изменять это с помощью формата ячеек, а также использовал функцию DATAVALUE. В региональных настройках у меня стоит Россия. Подскажите, как вывести в сводную таблицу даты в правильном формате.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Голосование за нового лидера Russian BI PASS Chapter (Евгений)</title>
		<link>http://microsoftbi.ru/2011/11/30/rubi-new-leader/#comment-1041</link>
		<dc:creator><![CDATA[Евгений]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 15:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microsoftbi.ru/?p=1088#comment-1041</guid>
		<description><![CDATA[Сергей Вдовин - первый человек который показал мне практическое применение DM и навел ясность по этому вопросу. К тому же вместе с ним мы построили успешное BI решение для розницы, которое попало в MS Suc Story. Голосую!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сергей Вдовин &#8211; первый человек который показал мне практическое применение DM и навел ясность по этому вопросу. К тому же вместе с ним мы построили успешное BI решение для розницы, которое попало в MS Suc Story. Голосую!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Голосование за нового лидера Russian BI PASS Chapter (Сергей)</title>
		<link>http://microsoftbi.ru/2011/11/30/rubi-new-leader/#comment-1037</link>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microsoftbi.ru/?p=1088#comment-1037</guid>
		<description><![CDATA[Поясню. Анатолий раньше тоже занимался ИТ сферой ))) сейчас считает что это бесперспективно.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Поясню. Анатолий раньше тоже занимался ИТ сферой ))) сейчас считает что это бесперспективно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Голосование за нового лидера Russian BI PASS Chapter (Ivan Kosyakov)</title>
		<link>http://microsoftbi.ru/2011/11/30/rubi-new-leader/#comment-1035</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Kosyakov]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microsoftbi.ru/?p=1088#comment-1035</guid>
		<description><![CDATA[Коллеги, голосуйте, пожалуйста, на Facebook: http://www.facebook.com/groups/148075185212163/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Коллеги, голосуйте, пожалуйста, на Facebook: <a href="http://www.facebook.com/groups/148075185212163/" rel="nofollow">http://www.facebook.com/groups/148075185212163/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Голосование за нового лидера Russian BI PASS Chapter (Анатолий)</title>
		<link>http://microsoftbi.ru/2011/11/30/rubi-new-leader/#comment-1034</link>
		<dc:creator><![CDATA[Анатолий]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microsoftbi.ru/?p=1088#comment-1034</guid>
		<description><![CDATA[Сергей который Вдовин!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сергей который Вдовин!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

